Bundesliga

Bundesliga-Tabelle 2026/27

Die Tabelle, wie sie ist, mit Schalke und Dortmund gleich hervorgehoben.

Stand: 19.11.2026, 03:10 Uhr · Saison 2026/27 · 306 Spiele

Pl.VereinPkt.SpSUNTGTTDLetzte 5
1 Bayern München 219630 299+20 SUSSU
2 Borussia Dortmund 219630 167+9 SUSUU
3 SC Freiburg 199612 2010+10 SSNNS
4 RB Leipzig 189603 2713+14 SSSNS
5 Bayer Leverkusen 169513 2017+3 SNNSS
6 Werder Bremen 159432 1715+2 NSSUU
7 SV Elversberg 139414 1718-1 NSNSN
8 VfB Stuttgart 129405 15150 SSNNS
9 TSG Hoffenheim 129405 1617-1 SNSSN
10 Eintracht Frankfurt 129333 1520-5 USNSN
11 Hamburger SV 129405 1020-10 SNNSS
12 Mainz 05 109315 1819-1 NNNSN
13 SC Paderborn 07 109243 811-3 UUSUN
14 FC Augsburg 99234 20200 NNUNU
15 1. FC Köln 99234 1014-4 NUUNS
16 Union Berlin 79144 721-14 NUUUS
17 FC Schalke 04 69135 511-6 NNUNN
18 Borussia Mönchengladbach 49117 1225-13 NUSNN
Champions League (Ligaphase)Europa League (Ligaphase)Conference League (Qualifikation)RelegationAbstieg

Die letzten fünf Spiele von links nach rechts, vom ältesten zum jüngsten: S Sieg, U Unentschieden, N Niederlage. Die Zonen sind die, die unser Datenanbieter heute angibt; punktgleiche Vereine stehen in der Reihenfolge der Quelle. Spielplan nach Spieltagen · Ergebnisse

FC Schalke 04 · Borussia Dortmund · Das Revierderby